ТУ 2163-001-63114035-2009
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Требования | |
Марка А | Марка Б | |
Массовая доля основного вещества в пересчете на Al2O3, % | 9-12 | 18-22 |
Атомное соотношение Al/Cl, % не более | 0,34-0,50 | 1,0-2,2 |
Массовая доля хлорид-ионов Cl-, %, не более | 23 | 8 |
Массовая доля жлеза (Fe), %, не более | 0,5 | 0,15 |
Массовая доля Pb, %, не более | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,01 | 0,01 |
Масовая концентрация Hg, %, не более | 0,0005 | 0,0005 |
Массовая доля Cd, %, не более | 0,001 | 0,001 |
Массовая концентрация Ni, %, не более | 0,02 | 0,02 |
Массовая концентрация Cr, %, не более | 0,05 | 0,05 |
Содержание взвешанных веществ, %, не более | 0,15 | 0,15 |
Плотность, г/см3 | 1,200-1,300 | 1,240-1,300 |
рН, не менее | 0,5 | 3,7 |
Оксихлорид алюминия (ОХА) современный высокоэффективный коагулянт.
Внешний вид. Жидкость от светло-серо-зеленоватого до желтого цвета.
Упаковка. ОХА упаковывается в пластиковых еврокубах объемом 1000 литров.
Область применения:
- Очистка питьевой воды
- Очистка сточных вод во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и бытового использования
- Очистка оборотных вод
- Водоподготовка ТЭЦ, ГРЭС
- Бумажная промышленность
- Нефтяная промышленность.
Гарантийный срок ханения: 1 год.
Транспортировка. Всеми видами транспорта.