Cas.No 3319-31-1
Торговое название: OXSOFT TOTM
Химическая формула: C33H54O6
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Светло-желтая жидкость сослабым запахом |
| Содержание эфира, % | 99,0 мин |
| Содержание основного вещества OXSOFT TOTM, % | 96,0 мин |
| Содержание октила общего назначения, (GPO), % | 1,0 макс |
| Содержание диоктилтерефталата (DOP), % | 0, 099 макс |
| Содержание остаточного спирта, % | 0,1 макс |
| Содержание воды, % | 0,1 макс |
| Кислотное число, мгКОН/г | 0,1 макс |
| Число омыления, мг КОН/г | 300 320 |
| Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена | 30 макс |
| Cr, Ba, Pb, Cu, Sn | < 1 (каждый) |
| Cd | < 0,6 |
| Плотность при 25 °С, г/см3 | 0,986 - 0,990 |
| Показатель преломления nD25 | 1,4850 - 1,4870 |
| Молекулярный вес г/моль | 546,8 |
| Точка кипения, °С | 355 |
| Удельный вес (при 20 °С) | 0,986 - 0,990 |
| Растворимость в воде (при 20 °С), мкг / л | <- 0,01 |
| Давление пара (при 20 °С), гПа | < 0,001 |
| Вязкость (при 40 °С), мПаxс | 90 |
Применение: Триоктилтримелитат (TOTM) не мигрирующий пластификатор ПВХ с превосходными температурными характеристиками и отсутствием летучихорганических соединений.
Применяется в производстве ПВХ материаловмедицинского назначения, проводной изоляции автомобилей и самолетов, кабельных ПВХ композиций, эксплуатирующихся при повышенных или пониженных температурах (термостойкость/морозостойкость).
