ГОСТ 9805-84
Изопропиловый спирт применяют в органическом синтезе, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности.
| Наименование показателя | Норма | |
|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | |
| Плотность при 200С,г/см3 | 0,785 – 0,786 | |
| Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее | 99,7 | |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0007 | |
| Массовая доля диизопропилэфира, % , не более | 0,03 | |
| Массовая доля ацетона, %, не более | 0,03 | |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,15 | |
| Цветность по платиново – кобальтовой шкале, не более | 5 | |
| Бромное число, 1 гр брома на 100 гр спирта, не более | 0,006 | |
| Смешиваемость с водой | Выдер.испытан. | |
| Массовая доля нелетучего остатка, % не более | 0,0005 | |
