ГОСТ 4453-74
ОУ-В сухой щелочной применяется главным образом в пищевой промышленности для осветления и очищения различных растворов (ликеро-водочная промышленность, производство лимонной, молочной кислот, очистка крахмалопаточных растворов, сахарных сиропов, глюкозы, ксилита )
ОУ-Г сухой щелочной применяется для очистки и осветления жидкостей от высокомолекулярных органических смолистых примесей (например при разливе нефтепродуктов), очищение промышленных стоков.
| Наименование показателя | Норма | |
|---|---|---|
| ОУ-В | ОУ-Г | |
| Внешний вид | Тонкодисперсный порошок черного цвета | |
| Адсорбционная активность по мелассе, %, не менее | 75 | 50 |
| Массовая доля золы, % не более | 10 | 10 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 10 | 10 |
| Массовая доля водорастворимой золы, % не более | 2 | 2 |
| Степень измельчения, остаток на сетке с размером ячейки 100 -мкм, %, не более | 5 | 5 |
| Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe, %, не более | 0,2 | 0,2 |
| Содержание водорастворимых соединений железа | Отсутствие | Отсутствие |
Гарантийный срок 3 года при соблюдении условий хранения.
